Nom : A. Mighten
Naissance : 11 Avril 2002 (24 ans)
Ville :
Pays : Angleterre
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | San Diego | 8 | 339 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| 2023 | 2025 | |
| 2023 | 2024 | |
| 2022 | 2024 | |
| 2023 | 2024 | |
| 2023 | 2024 | |
| 2019 | 2023 | |
| 2022 | 2023 |
Saison 2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| MLS | San Diego | 8 | 339 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| MLS | San Diego | 35 | 1065 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS | San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Nottingham Forest U21 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga | NordsjAlland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DBU Pokalen | NordsjAlland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League One | Port Vale | 10 | 361 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| First Division A | Courtrai | 10 | 239 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Nottingham Forest U21 | 3 | 266 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cup | Courtrai | 2 | 144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League One | Sheffield Wednesday | 9 | 546 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Sheffield Wednesday | 3 | 261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Sheffield Wednesday | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Nottingham Forest U21 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Nottingham | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Nottingham | 24 | 681 | 19 | 4 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Nottingham | 2 | 107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Nottingham | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Nottingham | 24 | 1196 | 11 | 8 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | Nottingham | 2 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Nottingham | 1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Nottingham | 8 | 45 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Nottingham | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Nottingham | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| FA Youth Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| FA Youth Cup | 3 | 62 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 24/05/26 | D | 2 - 4 | SUB | |||||||||||
| MLS | 17/05/26 | D | 3 - 3 | SUB | 69' | 21 | |||||||||
| MLS | 14/05/26 | D | 5 - 0 | AL | 1 | 90 | |||||||||
| MLS | 10/05/26 | E | 1 - 1 | SUB | 75' | 74' | 16 | ||||||||
| MLS | 03/05/26 | D | 2 - 2 | SUB | |||||||||||
| MLS | 26/04/26 | D | 1 - 2 | SUB | |||||||||||
| MLS | 23/04/26 | E | 0 - 1 | AL | 79' | 79 | |||||||||
| MLS | 19/04/26 | E | 2 - 4 | SUB | 46' | 44 | |||||||||
| MLS | 12/04/26 | D | 1 - 2 | SUB | |||||||||||
| MLS | 05/04/26 | E | 0 - 3 | SUB | 78' | 12 |