Nom : André Miguel Valente da Silva
Naissance : 06 Novembre 1995 (31 ans)
Ville : Gondomar
Pays : Portugal
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Elche | 28 | 1764 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LaLiga | Elche | 11 | 618 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | Elche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | Elche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2024 | 2026 | |
| 2024 | 2025 | |
| 2023 | 2025 | |
| 2022 | 2024 | |
| 2020 | 2023 | |
| 2019 | 2021 | |
| 2018 | 2020 | |
| 2017 | 2019 | |
| 2016 | 2018 | |
| 2015 | 2017 | |
| 2013 | 2016 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| LaLiga | Elche | 28 | 1764 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LaLiga | Elche | 11 | 618 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | Elche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | Elche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Bundesliga | RB Leipzig | 17 | 130 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | Werder Brême | 17 | 130 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | RB Leipzig | 6 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | RB Leipzig | 3 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | Werder Brême | 3 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| LaLiga | Real Sociedad | 28 | 744 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League | Real Sociedad | 5 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | Real Sociedad | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Bundesliga | RB Leipzig | 34 | 1750 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Champions League | RB Leipzig | 8 | 534 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | RB Leipzig | 5 | 271 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Portugal | 4 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Coupe du Monde | Portugal | 5 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendly International | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Bundesliga | RB Leipzig | 34 | 2080 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League | RB Leipzig | 6 | 410 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | RB Leipzig | 6 | 307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | RB Leipzig | 6 | 422 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Friendly International | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Bundesliga | Eintracht Francfort | 32 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Portugal | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | Eintracht Francfort | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Euro - Qualification | Portugal | 6 | 197 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro | Portugal | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendly International | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Bundesliga | Eintracht Francfort | 29 | 1595 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Europa League | Eintracht Francfort | 8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | Eintracht Francfort | 3 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A | Milan AC | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| LaLiga | FC Seville | 28 | 2163 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Europa League | FC Seville | 6 | 314 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | FC Seville | 4 | 243 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Portugal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Friendly International | Portugal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde | Portugal | 4 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup | FC Seville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Milan AC | 38 | 923 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | Milan AC | 10 | 721 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | Milan AC | 2 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| FIFA Confederations Cup | Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Euro U21 - Qualification | Portugal U-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Friendly International | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | FC Porto | 32 | 2456 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Champions League | FC Porto | 8 | 603 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Friendly International | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Segunda Liga | Porto II | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | FC Porto | 10 | 419 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| World Cup U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Friendly International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Segunda Liga | Porto II | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Euro U19 - Qualification | Portugal U19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U19 | Portugal U19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA Youth League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Segunda Liga | Porto II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 23/05/26 | E | 1 - 1 | SUB | 75' | 15 | |||||||||
| Liga | 17/05/26 | D | 1 - 0 | AMCR | 66' | 66' | 66 | ||||||||
| Liga | 12/05/26 | E | 1 - 2 | AMCL | 64' | 64 | |||||||||
| Liga | 09/05/26 | D | 1 - 1 | AMCR | 90 | ||||||||||
| Liga | 03/05/26 | E | 1 - 3 | AMCL | 1 | 90 | |||||||||
| Liga | 26/04/26 | E | 2 - 1 | ACR | 69' | 69 | |||||||||
| Liga | 22/04/26 | D | 3 - 2 | ACR | 2 | 90 | |||||||||
| Liga | 11/04/26 | D | 1 - 0 | ACL | 64' | 64 | |||||||||
| Liga | 14/03/26 | E | 1 - 4 | ACL | 90 | ||||||||||
| Liga | 08/03/26 | E | 1 - 2 | SUB | 1 | 90' | 77' | 13 |