Nom : Antony Matheus dos Santos
Naissance : 24 Février 2000 (26 ans)
Ville : Osasco
Pays : Brésil
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Bétis Séville | 30 | 2284 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Europa League | Bétis Séville | 9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | Bétis Séville | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL World Cup Qualifiers | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL World Cup Qualifiers | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2022 | 2025 | |
| 2024 | 2025 | |
| 2020 | 2023 |
Saison 2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| CONMEBOL World Cup Qualifiers | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL World Cup Qualifiers | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| LaLiga | Bétis Séville | 30 | 2284 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Europa League | Bétis Séville | 9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | Bétis Séville | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| La Liga | Bétis Séville | 17 | 1364 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League | Bétis Séville | 9 | 770 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League | Manchester United | 8 | 133 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Manchester United | 4 | 127 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Manchester United | 2 | 145 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Manchester United | 29 | 1322 | 14 | 12 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Manchester United | 4 | 233 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester United | 4 | 264 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Manchester United | 5 | 254 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Brésil | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Manchester United | 25 | 1817 | 2 | 17 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Manchester United | 9 | 638 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester United | 5 | 354 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Manchester United | 5 | 309 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eredivisie | Ajax Amsterdam | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| CONMEBOL World Cup Qualifiers | Brésil | 9 | 316 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup | Brésil | 4 | 170 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Brésil | 2 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Ajax Amsterdam | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Eredivisie | Ajax Amsterdam | 23 | 1736 | 2 | 13 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Ligue des champions | Ajax Amsterdam | 7 | 577 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | Ajax Amsterdam | 3 | 226 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Eredivisie | Ajax Amsterdam | 32 | 1773 | 8 | 21 | 8 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Ajax Amsterdam | 6 | 420 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Ajax Amsterdam | 4 | 360 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | Ajax Amsterdam | 4 | 320 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Ajax Amsterdam | 7 | 439 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympics Men | Brazil U23 | 6 | 461 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | Brazil U23 | 5 | 428 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | Sao Paulo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulista A1 | Sao Paulo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Sao Paulo | 29 | 2385 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Paulista A1 | Sao Paulo | 14 | 1168 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tournoi Maurice Revello | 4 | 289 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONMEBOL Libertadores | Sao Paulo | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Sao Paulo | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018 Ur… |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| CONMEBOL Libertadores U20 | 4 | 79 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Sao Paulo | 3 | 43 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 23/05/26 | D | 2 - 1 | AMCR | 22' | 90 | |||||||||
| Liga | 17/05/26 | E | 1 - 3 | AR | 85' | 85 | |||||||||
| Liga | 12/05/26 | D | 2 - 1 | AMCR | 90 | ||||||||||
| Liga | 09/05/26 | E | 2 - 2 | AMCR | 1 | 59' | 59 | ||||||||
| Liga | 03/05/26 | D | 3 - 0 | AMCR | 1 | 62' | 62 | ||||||||
| C3 | 16/04/26 | D | 2 - 4 | AR | 1 | 83' | 83' | 83 | |||||||
| Liga | 12/04/26 | E | 1 - 1 | AR | 39' | 46' | 46 | ||||||||
| C3 | 08/04/26 | E | 1 - 1 | SUB | 46' | 44 | |||||||||
| Liga | 04/04/26 | D | 0 - 0 | AR | 66' | 66 | |||||||||
| Liga | 22/03/26 | E | 1 - 2 | MR | 46' | 46 |
Antony Matheus dos Santos, né le 24 février 2000 à Osasco, Brésil, est un footballeur professionnel brésilien qui joue au poste d'attaquant pour le club anglais de Manchester United. Son parcours footballistique est caractérisé par son talent, sa rapidité et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses.
Élevé dans une famille modeste à Osasco, Antony a commencé à jouer au football dès son plus jeune âge, avec un talent naturellement précoce qui l'a rapidement distingué parmi ses pairs. Il intègre le centre de formation de São Paulo FC, l'un des clubs les plus prestigieux du Brésil, où il affine ses compétences et progresse rapidement dans les rangs des jeunes.
Antony fait ses débuts professionnels avec l'équipe première de São Paulo en 2018. Sa performance en tant que jeune joueur talentueux lui vaut rapidement une reconnaissance nationale. Il devient une pièce maîtresse dans l'effectif, séduisant par son style de jeu dynamique et créatif.
Le 1er juillet 2020, Antony fait un pas important en direction de l'Europe en rejoignant le club néerlandais de l'Ajax Amsterdam. À l'Ajax, il continue de prouver son immense potentiel, contribuant significativement aux succès du club aux niveaux national et européen. Son passage à l'Ajax est marqué par des prouesses techniques et une créativité qui captivent les supporters et attirent l'attention des plus grands clubs européens.
Le 1er septembre 2022, Antony réalise un transfert majeur vers Manchester United pour un montant de 95 millions d'euros, un des transferts les plus onéreux pour un joueur brésilien à l'époque. À Manchester United, il retrouve son ancien entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag, et s'efforce d'apporter son flair offensif dans l'un des clubs les plus suivis au monde. Sa présence dans l'équipe anglaise est perçue comme celle d'un joueur capable de faire la différence grâce à sa capacité à marquer des buts décisifs et à créer des opportunités pour ses coéquipiers.
Antony Matheus dos Santos continue de monter les échelons du football mondial, restant fidèle à ses racines brésiliennes et jouant avec une passion qui inspire de nombreux jeunes joueurs. Son parcours est un témoignage de son dévouement et de son ambition de se hisser au sommet du football d'élite.
| Date | Départ | Arrivée | Montant |
|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | 95M | ||
| 01/07/2020 | N/A |