Nom : B. Humphreys
Naissance : 15 Mars 2003 (23 ans)
Ville : Exeter
Pays : Angleterre
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Burnley | 19 | 1488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| 2024 | 2025 | |
| 2024 | 2025 | |
| 2024 | 2024 | |
| 2024 | 2024 | |
| 2024 | 2024 | |
| 2024 | 2023 | |
| 2024 | 2023 | |
| 2024 | 2023 | |
| 2024 | 2022 | |
| 2024 | 2022 | |
| 2024 | 2021 | |
| 2019 | 2021 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Burnley | 19 | 1488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Saison 2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U21 Championship Qualification | Angleterre U-21 | 3 | 230 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Burnley | 25 | 1776 | 5 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| FA Cup | Burnley | 2 | 123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Burnley | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Swansea City | 24 | 1896 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | Swansea City | 2 | 122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Chelsea | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| FIFA U20 World Cup | Angleterre U20 | 4 | 345 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Summer Series | Chelsea | 3 | 155 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Chelsea | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| 2. Bundesliga | Paderborn | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Chelsea U21 | 10 | 810 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy | Chelsea U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Chelsea | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | Paderborn | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U19 Championship Qualification | England U19 | 3 | 204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship | England U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Chelsea | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | 13 | 1088 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Youth League | 2 | 132 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy | Chelsea U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | 20 | 1715 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FA Youth Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | 11 | 695 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Youth League | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Youth Cup | 1 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 24/05/26 | D | 1 - 1 | D1CL | 90 | ||||||||||
| PL | 18/05/26 | E | 0 - 1 | SUB | |||||||||||
| PL | 10/05/26 | D | 2 - 2 | SUB | |||||||||||
| PL | 22/04/26 | D | 0 - 1 | D1C | 82' | 82 | |||||||||
| PL | 19/04/26 | E | 1 - 4 | SUB | |||||||||||
| PL | 11/04/26 | D | 0 - 2 | D1R | 82' | 82 | |||||||||
| PL | 21/03/26 | E | 1 - 3 | D1CL | 90 | ||||||||||
| PL | 14/03/26 | D | 0 - 0 | D1CR | 90 | ||||||||||
| PL | 03/03/26 | E | 0 - 2 | D1CR | 64' | 90 | |||||||||
| PL | 28/02/26 | D | 3 - 4 | D1CR | 86' | 90 |