Nom : S. Dembélé
Naissance : 07 Septembre 1996 (30 ans)
Ville : London
Pays :
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | Oxford United | 19 | 655 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | Oxford United | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2024 | 2026 | |
| 2023 | 2025 | |
| 2023 | 2024 | |
| 2021 | 2023 | |
| 2023 | 2023 | |
| 2018 | 2022 | |
| 2018 | 2018 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Oxford United | 19 | 655 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | Oxford United | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Oxford United | 25 | 1375 | 10 | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| League One | Birmingham City | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Oxford United | 1 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Birmingham City | 33 | 1985 | 10 | 15 | 16 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | Birmingham City | 3 | 172 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | Birmingham City | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Auxerre | 12 | 368 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | Bournemouth | 6 | 104 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Bournemouth | 2 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Bournemouth | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Peterborough | 24 | 1910 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | Bournemouth | 13 | 521 | 9 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Peterborough | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Peterborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League One | Peterborough | 42 | 3384 | 4 | 15 | 4 | 11 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| FA Cup | Peterborough | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Peterborough | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Peterborough | 1 | 58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League One | Peterborough | 25 | 1309 | 13 | 5 | 16 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| EFL Trophy | Peterborough | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Peterborough | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Peterborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League One | Peterborough | 38 | 2527 | 8 | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | Peterborough | 4 | 239 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Peterborough | 4 | 279 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Peterborough | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League Two | Grimsby Town | 36 | 2812 | 3 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| FA Cup | Grimsby Town | 1 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Grimsby Town | 1 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Grimsby Town | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 03/02/26 | E | 1 - 3 | SUB | 79' | 11 | |||||||||
| Championship | 20/01/26 | D | 0 - 0 | SUB | 90' | ||||||||||
| Championship | 17/01/26 | D | 0 - 0 | SUB | |||||||||||
| FA Cup | 09/01/26 | E | 4 - 3 (Pen.) | AMCL | 120 | ||||||||||
| Championship | 01/01/26 | E | 1 - 2 | SUB | 27' | 23' | 67 | ||||||||
| Championship | 29/12/25 | D | 0 - 1 | SUB | 66' | 24 | |||||||||
| Championship | 26/12/25 | D | 2 - 1 | SUB | 75' | 15 | |||||||||
| Championship | 08/11/25 | E | 1 - 2 | SUB | 79' | 11 | |||||||||
| Championship | 04/11/25 | D | 0 - 3 | SUB | 53' | 37 | |||||||||
| Championship | 01/11/25 | D | 2 - 2 | SUB | 1 | 82' | 8 |