Nom : C. Ünder
Naissance : 14 Juillet 1997 (29 ans)
Ville : Balıkesir
Pays :
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Lig | Besiktas JK | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2023 | 2026 | |
| 2021 | 2024 | |
| 2021 | 2021 | |
| 2017 | 2021 | |
| 2017 | 2017 | |
| 2014 | 2016 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Super Lig | Besiktas JK | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| MLS | Los Angeles FC | 12 | 442 | 8 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MLS | Los Angeles FC | 12 | 442 | 8 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Concacaf Champions Cup | Los Angeles FC | 3 | 169 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup Play-In | Los Angeles FC | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA Europa League | Fenerbahce SK | 4 | 103 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Süper Lig | Fenerbahce SK | 3 | 30 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cup | Fenerbahce SK | 2 | 118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Fenerbahce SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA European Championship Qualifiers | Turquie | 5 | 441 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amical | Fenerbahce SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Süper Lig | Fenerbahce SK | 24 | 1032 | 10 | 14 | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League | Fenerbahce SK | 7 | 240 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cup | Fenerbahce SK | 2 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical Inter. | Turquie | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Marseille | 37 | 2497 | 9 | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Marseille | 6 | 167 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Turquie | 5 | 378 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Marseille | 3 | 261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA World Cup Qualifiers | Turquie | 5 | 422 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Turquie | 3 | 252 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Marseille | 32 | 2208 | 7 | 14 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League | Marseille | 7 | 398 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Marseille | 5 | 446 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Marseille | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical Inter. | Turquie | 3 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Leicester City | 9 | 273 | 8 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Leicester City | 8 | 501 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Turquie | 4 | 224 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | Leicester City | 2 | 166 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | AS Rome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA European Championship | Turquie | 3 | 207 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA European Championship Qualifiers | Turquie | 2 | 166 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Turquie | 2 | 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amical | AS Rome | 2 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | AS Rome | 18 | 873 | 8 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | AS Rome | 3 | 99 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | AS Rome | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | AS Rome | 5 | 357 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Turquie | 1 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | Turquie U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | AS Rome | 26 | 1377 | 9 | 12 | 13 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | AS Rome | 6 | 437 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Turquie | 4 | 347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | AS Rome | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical Inter. | Turquie | 6 | 447 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA World Cup Qualifiers | Turquie | 3 | 193 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | AS Rome | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | AS Rome | 1 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | AS Rome | 26 | 1256 | 11 | 15 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | AS Rome | 5 | 236 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | AS Rome | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical Inter. | Turquie | 4 | 242 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | Turquie U-21 | 3 | 258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amical | AS Rome | 2 | 88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | AS Rome | 2 | 71 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Süper Lig | Istanbul BB | 32 | 2515 | 1 | 17 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Cup | Istanbul BB | 7 | 607 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Istanbul BB | 4 | 172 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U19 Championship | Türkiye U19 | 6 | 537 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| 1. Lig | AltAnordu | 31 | 2355 | 4 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cup | AltAnordu | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U19 Championship | Türkiye U19 | 3 | 224 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| 1. Lig | AltAnordu | 20 | 1409 | 3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cup | AltAnordu | 6 | 339 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Lig | 09/05/26 | D | 1 - 2 | SUB | |||||||||||
| Super Lig | 27/04/26 | D | 0 - 0 | SUB | |||||||||||
| Super Lig | 19/04/26 | E | 1 - 2 | AMR | 65' | 65 | |||||||||
| Super Lig | 05/04/26 | E | 0 - 1 | SUB | 90' | 67' | 23 | ||||||||
| Super Lig | 19/03/26 | D | 2 - 1 | SUB | 71' | 19 | |||||||||
| Super Lig | 15/03/26 | E | 2 - 0 | SUB | 73' | 17 | |||||||||
| Super Lig | 07/03/26 | D | 0 - 1 | SUB | 72' | 18 | |||||||||
| Super Lig | 28/02/26 | E | 1 - 0 | AMCR | 72' | 72 | |||||||||
| Super Lig | 22/02/26 | D | 4 - 0 | SUB | 76' | 14 | |||||||||
| Super Lig | 15/02/26 | E | 3 - 2 | SUB | 86' | 4 |