Nom : C. De Ketelaere
Naissance : 10 Mars 2001 (25 ans)
Ville : Brugge
Pays : Belgique
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | Atalanta Bergame | 30 | 2160 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Serie A | Atalanta Bergame | 12 | 802 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Champions League | Atalanta Bergame | 7 | 527 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification | Belgique | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | Atalanta Bergame | 5 | 399 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | Atalanta Bergame | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | Atalanta Bergame | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2022 | 2026 | |
| 2021 | 2023 | |
| 2019 | 2022 |
Saison 2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| World Cup - Qualification | Belgique | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Atalanta Bergame | 30 | 2160 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Serie A | Atalanta Bergame | 12 | 802 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Champions League | Atalanta Bergame | 7 | 527 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | Atalanta Bergame | 5 | 399 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | Atalanta Bergame | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | Atalanta Bergame | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Atalanta Bergame | 36 | 2080 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League | Atalanta Bergame | 10 | 702 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Belgique | 5 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | Atalanta Bergame | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Euro | Belgique | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro - Qualification | Belgique | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Friendly International | Belgique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | Atalanta Bergame | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup | Atalanta Bergame | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Atalanta Bergame | 35 | 1970 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | Atalanta Bergame | 11 | 609 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | Atalanta Bergame | 4 | 287 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Euro U21 | Belgique U-21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U21 - Qualification | Belgique U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendly International | Belgique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendly International | Belgique U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Milan AC | 37 | 1119 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Champions League | Milan AC | 11 | 234 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Belgique | 5 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | Milan AC | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Coupe du Monde | Belgique | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendly International | Belgique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup | Milan AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Jupiler Pro League | Club Bruges | 39 | 3248 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Champions League | Club Bruges | 6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian Cup | Club Bruges | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Euro U21 - Qualification | Belgique U-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Super Cup | Club Bruges | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Jupiler League | Club Bruges | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | Club Bruges | 6 | 458 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Belgique | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | Club Bruges | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian Cup | Club Bruges | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Euro U19 - Qualification | Belgium U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Friendly International | Belgique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Jupiler League | Club Bruges | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian Cup | Club Bruges | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | Club Bruges | 4 | 132 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | Club Brugge U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | Club Bruges | 2 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Friendly International | Belgium U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA Youth League | Club Brugge U19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 17/05/26 | D | 0 - 1 | MCR | 82' | 82 | |||||||||
| Serie A | 10/05/26 | E | 3 - 2 | MCR | 63' | 63 | |||||||||
| Serie A | 02/05/26 | D | 0 - 0 | MC | 76' | 76 | |||||||||
| Serie A | 27/04/26 | E | 2 - 3 | MCR | 90 | ||||||||||
| CI | 22/04/26 | D | 1 - 2 (Pen.) | MCR | 120 | ||||||||||
| Serie A | 18/04/26 | E | 1 - 1 | MCR | 46' | 46 | |||||||||
| Serie A | 11/04/26 | D | 0 - 1 | MCR | 66' | 90 | |||||||||
| Serie A | 06/04/26 | E | 3 - 0 | MCR | 90 | ||||||||||
| Amical | 28/03/26 | E | 5 - 2 | AC | 1 | 62' | 62 | ||||||||
| Serie A | 22/03/26 | D | 1 - 0 | MCR | 76' | 76 |
| Date | Départ | Arrivée | Montant |
|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 22M | ||
| 16/08/2023 | Prêt | ||
| 02/08/2022 | 32M |