Nom : C. Akpom
Naissance : 09 Octobre 1995 (31 ans)
Ville : London
Pays : Angleterre
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | Ipswich Town | 28 | 896 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | Ipswich Town | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |
| 2023 | 2025 | |
| 2025 | 2025 | |
| 2022 | 2024 | |
| 2020 | 2022 | |
| 2022 | 2022 | |
| 2018 | 2021 | |
| 2018 | 2018 | |
| 2018 | 2018 | |
| 2018 | 2018 | |
| 2018 | 2017 | |
| 2018 | 2017 | |
| 2018 | 2017 | |
| 2018 | 2016 | |
| 2018 | 2015 | |
| 2013 | 2015 | |
| 2013 | 2014 | |
| 2013 | 2014 | |
| 2013 | 2014 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Ipswich Town | 28 | 896 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | Ipswich Town | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Eredivisie | Ajax Amsterdam | 16 | 832 | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | Lille | 14 | 638 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Ajax Amsterdam | 14 | 664 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | Ajax Amsterdam | 2 | 45 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Lille | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Lille | 1 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Eredivisie | Ajax Amsterdam | 25 | 1038 | 17 | 5 | 21 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Ajax Amsterdam | 6 | 183 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League | Ajax Amsterdam | 4 | 201 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | Ajax Amsterdam | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Middlesbrough | 40 | 3299 | 3 | 13 | 4 | 28 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| FA Cup | Middlesbrough | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Middlesbrough | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Super League 1 | PAOK Salonique | 34 | 1771 | 15 | 13 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League | PAOK Salonique | 11 | 673 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cup | PAOK Salonique | 7 | 488 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Championship | Middlesbrough | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Middlesbrough | 38 | 1922 | 18 | 16 | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | PAOK Salonique | 2 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League 1 | PAOK Salonique | 1 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Middlesbrough | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | PAOK Salonique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Super League 1 | PAOK Salonique | 33 | 1515 | 19 | 7 | 20 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Cup | PAOK Salonique | 6 | 360 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | PAOK Salonique | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | PAOK Salonique | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U21 Championship | Angleterre U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | PAOK Salonique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Super League 1 | PAOK Salonique | 20 | 1265 | 7 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cup | PAOK Salonique | 8 | 556 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | PAOK Salonique | 3 | 76 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | PAOK Salonique | 2 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Arsenal U23 | 6 | 512 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| First Division A | Saint-Trond | 6 | 433 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Arsenal U23 | 2 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Arsenal | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Arsenal | 1 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U21 Championship | Angleterre U-21 | 5 | 284 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Brighton Hove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Brighton Hove | 10 | 178 | 9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Arsenal U23 | 4 | 302 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Arsenal | 1 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Arsenal | 4 | 122 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS All-Star | Arsenal | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Hull | 36 | 1798 | 17 | 14 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | Hull | 4 | 264 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | Hull | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Tournoi Maurice Revello | 5 | 318 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emirates Cup | Arsenal | 2 | 71 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Asia Trophy | Arsenal | 2 | 103 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Nottingham | 7 | 403 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Arsenal | 3 | 33 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Arsenal | 3 | 27 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Arsenal | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U19 Championship | England U19 | 6 | 361 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Arsenal | 2 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emirates Cup | Arsenal | 2 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA Youth League | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| League One | Coventry City | 6 | 397 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League One | Brentford | 4 | 67 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Arsenal | 1 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U19 Championship | England U19 | 5 | 384 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue des champions | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U17 Championship | 6 | 463 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 02/05/26 | D | 3 - 0 | SUB | |||||||||||
| Championship | 28/04/26 | E | 2 - 2 | SUB | 82' | 8 | |||||||||
| Championship | 25/04/26 | E | 0 - 0 | SUB | |||||||||||
| Championship | 22/04/26 | E | 2 - 1 | SUB | |||||||||||
| Championship | 19/04/26 | D | 2 - 2 | SUB | |||||||||||
| Championship | 14/04/26 | E | 0 - 2 | SUB | 71' | 19 | |||||||||
| Championship | 11/04/26 | E | 2 - 0 | SUB | |||||||||||
| Championship | 06/04/26 | D | 2 - 1 | SUB | |||||||||||
| Championship | 21/03/26 | D | 1 - 1 | SUB | 72' | 18 | |||||||||
| Championship | 14/03/26 | E | 2 - 0 | SUB | 66' | 24 |