Nom : C. Egan-Riley
Naissance : 02 Janvier 2003 (23 ans)
Ville : Manchester
Pays : Angleterre
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Marseille | 11 | 626 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Champions League | Marseille | 3 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Marseille | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |
| 2025 | 2025 | |
| 2025 | 2024 | |
| 2025 | 2024 | |
| 2025 | 2024 | |
| 2025 | 2023 | |
| 2025 | 2023 | |
| 2025 | 2022 | |
| 2025 | 2022 | |
| 2025 | 2022 | |
| 2018 | 2021 | |
| 2025 | 2021 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Marseille | 11 | 626 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Champions League | Marseille | 3 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Marseille | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Burnley | 41 | 3602 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| FA Cup | Burnley | 1 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Burnley | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Eerste Divisie | Jong PSV | 13 | 994 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Premier League International Cup | PSV U21 | 3 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premiership | Hibernian FC | 14 | 1086 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| League Cup | Burnley | 3 | 177 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | Burnley | 3 | 18 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Manchester City U23 | 21 | 1706 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 4 | 321 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy | Manchester City U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Manchester City | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Manchester City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Manchester City | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Manchester City U23 | 14 | 1083 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| U18 Premier League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy | Manchester City U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | 16 | 1423 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| FA Youth Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Youth League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | 3 | 205 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 05/04/26 | E | 1 - 2 | D1C | 77' | 77 | |||||||||
| L1 | 22/03/26 | D | 1 - 2 | SUB | |||||||||||
| L1 | 07/03/26 | E | 1 - 0 | SUB | |||||||||||
| CDF | 04/03/26 | D | 3 - 4 (Pen.) | SUB | |||||||||||
| L1 | 01/03/26 | D | 3 - 2 | SUB | |||||||||||
| L1 | 14/02/26 | D | 2 - 2 | SUB | |||||||||||
| L1 | 08/02/26 | E | 0 - 5 | SUB | |||||||||||
| CDF | 03/02/26 | D | 3 - 0 | SUB | |||||||||||
| LDC | 28/01/26 | E | 0 - 3 | SUB | |||||||||||
| L1 | 24/01/26 | D | 3 - 1 | SUB |