Nom : Diogo José Teixeira da Silva
Naissance : 04 Décembre 1996 (30 ans)
Ville : Porto
Pays : Portugal
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2020 | 2025 | |
| 2017 | 2021 | |
| 2017 | 2017 | |
| 2014 | 2016 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Liverpool | 26 | 1194 | 12 | 12 | 15 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | Liverpool | 5 | 221 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Portugal | 5 | 238 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Liverpool | 4 | 237 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Liverpool | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA European Championship Qualifiers | Portugal | 7 | 213 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA European Championship | Portugal | 3 | 97 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Portugal | 3 | 134 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Liverpool | 21 | 1150 | 7 | 11 | 8 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | Liverpool | 5 | 227 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Liverpool | 4 | 212 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Liverpool | 2 | 121 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Liverpool | 5 | 243 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Liverpool | 22 | 1131 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Liverpool | 6 | 263 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Portugal | 5 | 277 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA World Cup Qualifiers | Portugal | 7 | 552 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Amical | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Liverpool | 35 | 2373 | 8 | 17 | 9 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Liverpool | 11 | 580 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | Liverpool | 5 | 356 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | Liverpool | 4 | 264 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical Inter. | Portugal | 3 | 147 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Liverpool | 2 | 101 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | Portugal U-21 | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Liverpool | 19 | 1112 | 7 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Liverpool | 9 | 542 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Portugal | 6 | 327 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | Liverpool | 2 | 108 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA European Championship | Portugal | 4 | 324 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA European Championship Qualifiers | Portugal | 2 | 26 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Portugal | 2 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Wolverhampton | 34 | 2298 | 7 | 21 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Wolverhampton | 14 | 762 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| FA Cup | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U21 Championship | Portugal U-21 | 9 | 638 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Asia Trophy | Wolverhampton | 2 | 126 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Wolverhampton | 33 | 2371 | 4 | 20 | 4 | 9 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| FA Cup | Wolverhampton | 3 | 228 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Wolverhampton | 1 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Wolverhampton | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Wolverhampton | 44 | 3632 | 1 | 21 | 1 | 17 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| FA Cup | Wolverhampton | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Wolverhampton | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U21 Championship | Portugal U-21 | 7 | 266 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | FC Porto | 27 | 1451 | 12 | 9 | 15 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | FC Porto | 8 | 385 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | FC Porto | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | FC Porto | 1 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | Paços de Ferreira | 31 | 2754 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Taça da Liga | Paços de Ferreira | 2 | 107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | Paços de Ferreira | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U19 Championship | Portugal U19 | 5 | 248 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | Paços de Ferreira | 10 | 641 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | Paços de Ferreira | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nations League | 04/06/25 | D | 2 - 1 | SUB | 83' | 7 | |||||||||
| PL | 25/05/25 | D | 1 - 1 | SUB | 62' | 28 | |||||||||
| PL | 11/05/25 | D | 2 - 2 | SUB | 79' | 11 | |||||||||
| PL | 04/05/25 | E | 1 - 3 | AC | 58' | 58 | |||||||||
| PL | 27/04/25 | D | 5 - 1 | SUB | 68' | 22 | |||||||||
| PL | 20/04/25 | E | 1 - 0 | SUB | 60' | 30 | |||||||||
| PL | 13/04/25 | D | 2 - 1 | AC | 60' | 60 | |||||||||
| PL | 06/04/25 | E | 2 - 3 | AC | 66' | 66 | |||||||||
| PL | 02/04/25 | D | 1 - 0 | AC | 90 | ||||||||||
| Nations League | 23/03/25 | D | 9 (ap) | SUB | 1 | 75' | 62' | 58 |
Diogo José Teixeira da Silva, connu sous le nom de Diogo Jota, est un footballeur professionnel portugais, né le 4 décembre 1996 à Massarelos, au Portugal. Il évolue actuellement comme attaquant pour le club anglais de Liverpool.
Diogo Jota a commencé sa carrière de jeune footballeur au club de Gondomar, avant de rejoindre les rangs du Paços de Ferreira. C’est à Paços de Ferreira qu’il a fait ses débuts professionnels, se faisant rapidement remarquer par ses performances impressionnantes sur le terrain.
Le 6 juillet 2016, Diogo Jota fait un grand pas en avant dans sa carrière en signant avec l’Atlético Madrid pour un montant de 7,2 millions d'euros. Cependant, peu de temps après son arrivée en Espagne, il est prêté au FC Porto le 26 août 2016. Au FC Porto, il continue de se développer en tant que joueur, contribuant avec des buts et des passes décisives significatifs durant son prêt.
Le 1er juillet 2018, il signe avec Wolverhampton Wanderers (Wolves), un club de Premier League anglaise, après avoir quitté l'Atlético Madrid. À Wolves, Diogo Jota s'épanouit, devenant un élément clé de l'équipe grâce à ses performances constantes et ses contributions décisives lors des importantes rencontres de championnat et de coupe.
Le 19 septembre 2020 marque une autre étape importante dans la carrière de Diogo Jota, alors qu’il rejoint Liverpool pour un montant de 45 millions d'euros. À Liverpool, il s'intègre rapidement dans l’équipe de Jürgen Klopp, se révélant être un attaquant redoutable et pragmatique, apprécié pour sa capacité à marquer des buts importants et à opérer efficacement sur toutes les positions offensives.
Diogo Jota est également un international portugais, ayant représenté son pays dans diverses catégories de jeunes avant d'être un membre régulier de l'équipe nationale senior. Son style de jeu, marqué par sa rapidité, sa technique et son sens du but, a fait de lui l'un des joueurs portugais les plus en vue de sa génération.
| Date | Départ | Arrivée | Montant |
|---|---|---|---|
| 19/09/2020 | 45M | ||
| 01/07/2018 | N/A | ||
| 26/08/2016 | Prêt | ||
| 06/07/2016 | 7.2M |