Nom : Fábio da Silva
Naissance : 09 Juillet 1990 (36 ans)
Ville : Petrópolis
Pays : Brésil
Taille : 172 cm
Poids : 66 kg
Position : Défenseur
Club actuel :
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2020 | 2023 | |
| 2020 | 2020 | |
| 2020 | 2020 | |
| 2020 | 2019 | |
| 2020 | 2019 | |
| 2016 | 2018 | |
| 2013 | 2017 | |
| 2013 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | |
| 2008 | 2012 |
Saison 2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Grémio | 12 | 677 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A | Grémio | 12 | 677 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gaúcho 1 | Grémio | 6 | 367 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | Grémio | 2 | 180 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Grémio | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Grémio | 15 | 879 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Gaúcho 1 | Grémio | 9 | 524 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Grémio | 4 | 251 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Nantes | 6 | 225 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League | Nantes | 2 | 95 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Nantes | 27 | 1677 | 6 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| Coupe de France | Nantes | 3 | 92 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Nantes | 22 | 1512 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Nantes | 10 | 835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| National 2 | Nantes II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Nantes | 20 | 1280 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Coupe de France | Nantes | 3 | 266 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | Nantes | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National 2 | Nantes II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Middlesbrough | 24 | 1529 | 6 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | Middlesbrough | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Middlesbrough | 24 | 1849 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| FA Cup | Middlesbrough | 4 | 298 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Middlesbrough U23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | Middlesbrough | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Cardiff City | 23 | 1535 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| League Cup | Cardiff City | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | Cardiff City | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Cardiff City | 28 | 2043 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| FA Cup | Cardiff City | 2 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Cardiff City | 13 | 1002 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester United | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| League Cup | Manchester United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | QP Rangers | 21 | 1131 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FA Cup | QP Rangers | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | QP Rangers | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue des champions | Manchester United | 5 | 395 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Manchester United | 5 | 246 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | Manchester United | 3 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Manchester United | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Manchester United | 11 | 554 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Manchester United | 7 | 443 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester United | 4 | 167 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Manchester United | 2 | 139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2009/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Manchester United | 5 | 150 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Manchester United | 2 | 147 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Manchester United | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FA Cup | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2008/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| FA Cup | Manchester United | 2 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 01/12/24 | D | 2 - 1 | SUB | |||||||||||
| Serie A | 28/11/24 | E | 1 - 1 | SUB | |||||||||||
| Serie A | 20/11/24 | D | 2 - 2 | SUB | |||||||||||
| Serie A | 09/11/24 | E | 0 - 1 | SUB | |||||||||||
| Serie A | 02/11/24 | E | 2 - 2 | SUB | |||||||||||
| Serie A | 26/10/24 | D | 3 - 1 | SUB | |||||||||||
| Serie A | 05/10/24 | D | 3 - 1 | SUB | 90' | ||||||||||
| Serie A | 01/09/24 | D | 2 - 3 | SUB | |||||||||||
| Serie A | 25/08/24 | E | 1 - 0 | SUB | |||||||||||
| Serie A | 17/08/24 | D | 0 - 2 | D1R | 67' | 67 |