Nom : Felipe Augusto de Almeida Monteiro
Naissance : 16 Mai 1989 (37 ans)
Ville : Mogi das Cruzes
Pays : Brésil
Taille : 190 cm
Poids : 83 kg
Position : Défenseur
Club actuel :
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2023 | 2025 | |
| 2023 | 2024 | |
| 2022 | 2024 | |
| 2018 | 2023 | |
| 2016 | 2019 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Nottingham | 7 | 373 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | Nottingham | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Nottingham | 16 | 1419 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| La Liga | Atlético Madrid | 3 | 193 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Atlético Madrid | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| CONMEBOL World Cup Qualifiers | Brésil | 1 | 19 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Atlético Madrid | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| La Liga | Atlético Madrid | 26 | 1496 | 11 | 1 | 19 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Ligue des champions | Atlético Madrid | 7 | 471 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Copa del Rey | Atlético Madrid | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| CONMEBOL Copa America | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| La Liga | Atlético Madrid | 31 | 2052 | 8 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Atlético Madrid | 5 | 382 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | Atlético Madrid | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| La Liga | Atlético Madrid | 25 | 2099 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Atlético Madrid | 8 | 660 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | Atlético Madrid | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| International Champions Cup | Atlético Madrid | 3 | 102 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Atlético Madrid | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS All-Star | Atlético Madrid | 1 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | FC Porto | 31 | 2766 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | FC Porto | 10 | 930 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | FC Porto | 6 | 598 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Taça da Liga | FC Porto | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical Inter. | Brésil | 1 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL World Cup Qualifiers | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | FC Porto | 30 | 2694 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Ligue des champions | FC Porto | 7 | 578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Taça de Portugal | FC Porto | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | FC Porto | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | FC Porto | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | FC Porto | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | FC Porto | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | FC Porto | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Paulista A1 | Corinthians | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | Corinthians | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Serie A | Corinthians | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Corinthians | 26 | 2332 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Paulista A1 | Corinthians | 11 | 900 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | Corinthians | 9 | 750 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Corinthians | 2 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Corinthians | 11 | 878 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paulista A1 | Corinthians | 5 | 377 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Corinthians | 2 | 180 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Corinthians | 6 | 372 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Paulista A1 | Corinthians | 6 | 471 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | Corinthians | 1 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Corinthians | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Recopa | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Corinthians | 3 | 80 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulista A1 | Corinthians | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie B | Bragantino | 33 | 2789 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Paulista A1 | Bragantino | 1 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 30/03/24 | D | 1 - 1 | D1CR | 49' | 90 | |||||||||
| PL | 16/03/24 | E | 1 - 1 | SUB | 76' | 14 | |||||||||
| PL | 10/03/24 | E | 0 - 1 | SUB | |||||||||||
| PL | 02/03/24 | D | 0 - 1 | SUB | |||||||||||
| FA Cup | 28/02/24 | D | 0 - 1 | D1CR | 90 | ||||||||||
| PL | 24/02/24 | E | 2 - 4 | D1CR | 45' | 46' | 46 | ||||||||
| PL | 10/02/24 | D | 2 - 3 | SUB | |||||||||||
| FA Cup | 07/02/24 | D | 5 - 3 (Pen.) | D1C | 1 | 120 | |||||||||
| PL | 04/02/24 | E | 1 - 1 | SUB | |||||||||||
| PL | 30/01/24 | D | 1 - 2 | SUB |