Nom : Felipe Patavino Saad
Naissance : 11 Septembre 1983 (43 ans)
Ville : Santos
Pays : Brésil
Taille : 187 cm
Poids : 83 kg
Position : Défenseur
Club actuel :
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2019 | 2020 | |
| 2016 | 2020 | |
| 2014 | 2017 | |
| 2012 | 2015 | |
| 2011 | 2013 | |
| 2009 | 2012 | |
| 2008 | 2010 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 2 | Paris FC | 10 | 866 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | Paris FC | 3 | 184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Paris FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 2 | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 2 | Lorient | 29 | 2349 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | Lorient | 3 | 199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Lorient | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 2 | Lorient | 20 | 1099 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | Lorient | 2 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Lorient | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 2 | Strasbourg | 18 | 1523 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Coupe de France | Strasbourg | 2 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Caen | 10 | 704 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | Caen | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 2 | Caen | 15 | 1242 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Caen | 3 | 265 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | Caen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Ajaccio | 11 | 941 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Ajaccio | 3 | 223 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ligue 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2010/2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 2 | 19 | 1625 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2009/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 2 | Guingamp | 33 | 2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Coupe de France | Guingamp | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | Guingamp | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2008/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 2 | Guingamp | 12 | 913 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDF | 16/11/19 | E | 2 - 0 | 90 | |||||||||||
| CDL | 30/10/19 | E | 0 - 8 | D1CL | 42' | 90 |