Nom : Fernando Luiz Fernandinho
Naissance : 04 Mai 1985 (41 ans)
Ville : Londrina
Pays : Brésil
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2013 | 2022 | |
| 2008 | 2013 |
Saison 2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Atlético PR | 23 | 1427 | 7 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Paranaense 1 | Atlético PR | 8 | 632 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A | Atlético PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Atlético PR | 25 | 1943 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| Paranaense 1 | Atlético PR | 15 | 1114 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | Atlético PR | 6 | 525 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Atlético PR | 5 | 420 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Atlético PR | 13 | 973 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | Atlético PR | 5 | 443 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Atlético PR | 2 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Amical | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Manchester City | 19 | 958 | 9 | 3 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Manchester City | 8 | 347 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester City | 4 | 278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | Manchester City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Manchester City | 3 | 183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Manchester City | 21 | 1181 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Manchester City | 7 | 342 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester City | 4 | 293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | Manchester City | 4 | 354 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Manchester City | 30 | 2398 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Ligue des champions | Manchester City | 8 | 653 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| League Cup | Manchester City | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester City | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| CONMEBOL Copa America | Brésil | 2 | 123 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Brésil | 2 | 68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Asia Trophy | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Manchester City | 29 | 2381 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Manchester City | 8 | 643 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester City | 3 | 170 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Manchester City | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| CONMEBOL World Cup Qualifiers | Brésil | 11 | 599 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup | Brésil | 5 | 154 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Brésil | 3 | 165 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Manchester City | 34 | 2885 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Manchester City | 8 | 682 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester City | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | Manchester City | 3 | 153 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical Inter. | Brésil | 4 | 219 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | Manchester City | 2 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Manchester City | 1 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Manchester City | 32 | 2755 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Ligue des champions | Manchester City | 9 | 649 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| FA Cup | Manchester City | 3 | 279 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Manchester City | 2 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | Manchester City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Manchester City | 33 | 2731 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Manchester City | 12 | 1050 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | Manchester City | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester City | 1 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical Inter. | Brésil | 6 | 369 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa America | Brésil | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Manchester City | 33 | 2272 | 8 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Manchester City | 7 | 424 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| League Cup | Manchester City | 2 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester City | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical Inter. | Brésil | 6 | 330 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup | Brésil | 5 | 296 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Manchester City | 33 | 2609 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Manchester City | 8 | 650 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| League Cup | Manchester City | 3 | 226 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester City | 2 | 109 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Shakhtar Donetsk | 23 | 1927 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Ligue des champions | Shakhtar Donetsk | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cup | Shakhtar Donetsk | 4 | 291 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical Inter. | Brésil | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Shakhtar Donetsk | 24 | 1961 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Shakhtar Donetsk | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cup | Shakhtar Donetsk | 3 | 240 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical Inter. | Brésil | 4 | 282 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Shakhtar Donetsk | 15 | 1151 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Shakhtar Donetsk | 2 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cup | Shakhtar Donetsk | 2 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2009/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Shakhtar Donetsk | 24 | 2031 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Shakhtar Donetsk | 10 | 840 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Shakhtar Donetsk | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cup | Shakhtar Donetsk | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | Shakhtar Donetsk | 1 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2008/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA Europa League | Shakhtar Donetsk | 9 | 830 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Shakhtar Donetsk | 8 | 667 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2007/2008 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue des champions | Shakhtar Donetsk | 8 | 716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2006/2007 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue des champions | Shakhtar Donetsk | 7 | 613 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2005/2006 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue des champions | Shakhtar Donetsk | 2 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 08/12/24 | E | 0 - 1 | MC | 55' | 90' | 90 | ||||||||
| Serie A | 06/12/24 | D | 1 - 2 | SUB | 89' | 56' | 34 | ||||||||
| Serie A | 01/12/24 | D | 1 - 1 | SUB | |||||||||||
| Serie A | 24/11/24 | E | 1 - 1 | SUB | 83' | 7 | |||||||||
| Serie A | 20/11/24 | D | 2 - 0 | SUB | 87' | 3 | |||||||||
| Serie A | 16/11/24 | D | 1 - 0 | SUB | 82' | 8 | |||||||||
| Serie A | 02/11/24 | D | 1 - 2 | SUB | 74' | 16 | |||||||||
| Serie A | 26/10/24 | D | 3 - 0 | SUB | 65' | 25 | |||||||||
| Serie A | 12/08/24 | E | 2 - 2 | MC | 80' | 80 | |||||||||
| Serie A | 04/08/24 | D | 0 - 2 | SUB | 60' | 30 |