Nom : F. Holman
Naissance : 12 Octobre 2004 (22 ans)
Ville :
Pays : Angleterre
Taille : - cm
Poids : - kg
Position : Attaquant
Club actuel :
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| 2024 | 2025 | |
| 2023 | 2025 | |
| 2023 | 2024 | |
| 2022 | 2024 | |
| 2023 | 2024 | |
| 2023 | 2024 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| National League | Solihull Moors | 20 | 1028 | 11 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Wolves U21 | 11 | 663 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Wolves U21 | 4 | 266 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Wolves U21 | 3 | 114 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Wolves U21 | 3 | 209 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National League Cup | Wolves U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Wolves U21 | 9 | 323 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Wolves U21 | 2 | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Wolves U21 | 2 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National League N / S | Eastbourne | 2 | 113 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Trophy | Eastbourne | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| National League N / S | Eastbourne | 4 | 38 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Trophy | Eastbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 24/04/24 | D | 0 - 1 | SUB | |||||||||||
| PL | 30/03/24 | E | 0 - 2 | SUB | |||||||||||
| FA Cup | 16/03/24 | D | 2 - 3 | SUB |