Nom : J. Frimpong
Naissance : 10 Décembre 2000 (26 ans)
Ville : Amsterdam
Pays : Pays-Bas
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Liverpool | 20 | 1052 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League | Liverpool | 7 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Liverpool | 6 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | Liverpool | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification | Pays-Bas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Liverpool | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2024 | 2026 | |
| 2020 | 2025 | |
| 2019 | 2021 | |
| 2018 | 2020 |
Saison 2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| World Cup - Qualification | Pays-Bas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Liverpool | 20 | 1052 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League | Liverpool | 7 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Liverpool | 6 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | Liverpool | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Liverpool | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| FA Community Shield | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Bundesliga | Bayer Leverkusen | 34 | 2326 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Champions League | Bayer Leverkusen | 10 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Pays-Bas | 6 | 310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | Bayer Leverkusen | 5 | 322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Euro | Pays-Bas | 6 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro - Qualification | Pays-Bas | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendly International | Pays-Bas | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Bundesliga | Bayer Leverkusen | 33 | 2265 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Europa League | Bayer Leverkusen | 13 | 641 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | Bayer Leverkusen | 6 | 452 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Euro U21 - Qualification | Pays-Bas U-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Bundesliga | Bayer Leverkusen | 34 | 2717 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Europa League | Bayer Leverkusen | 8 | 704 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | Bayer Leverkusen | 5 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| DFB Pokal | Bayer Leverkusen | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Friendly International | Pays-Bas U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Bundesliga | Bayer Leverkusen | 26 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Europa League | Bayer Leverkusen | 7 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | Bayer Leverkusen | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premiership | Celtic Glasgow FC | 22 | 1678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | Bayer Leverkusen | 14 | 434 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | Celtic Glasgow FC | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | Bayer Leverkusen | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | Celtic Glasgow FC | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | Bayer Leverkusen | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premiership | Celtic Glasgow FC | 12 | 931 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Scottish Cup | Celtic Glasgow FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | Celtic Glasgow FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Elite League U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Europa League | Celtic Glasgow FC | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| UEFA Youth League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy | Manchester City U21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Friendly International | Netherlands U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 24/05/26 | D | 1 - 1 | SUB | 74' | 16 | |||||||||
| PL | 09/05/26 | D | 1 - 1 | AMCR | 90 | ||||||||||
| PL | 03/05/26 | E | 2 - 3 | MCR | 75' | 75 | |||||||||
| PL | 25/04/26 | D | 3 - 1 | SUB | 59' | 31 | |||||||||
| PL | 19/04/26 | E | 2 - 1 | SUB | 84' | 6 | |||||||||
| LDC | 14/04/26 | D | 0 - 2 | D1R | 46' | 46 | |||||||||
| PL | 11/04/26 | D | 2 - 0 | D1R | 69' | 69 | |||||||||
| LDC | 08/04/26 | E | 0 - 2 | D1R | 90' | 90 | |||||||||
| FA Cup | 04/04/26 | E | 0 - 4 | SUB | 62' | 28 | |||||||||
| Amical | 31/03/26 | D | 1 - 1 | SUB | 46' | 58' | 12 |