Nom : J. Arias
Naissance : 21 Septembre 1997 (29 ans)
Ville : Quibdó
Pays : Colombie
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Wolverhampton | 23 | 1121 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification | Colombie | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A Betano | Palmeiras | 11 | 857 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EFL Cup | Wolverhampton | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Wolverhampton | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2025 | 2026 |
Saison 2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| World Cup - Qualification | Colombie | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A Betano | Palmeiras | 11 | 857 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Wolverhampton | 23 | 1121 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Cup | Wolverhampton | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Wolverhampton | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A Betano | Fluminense | 12 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Carioca | Fluminense | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup | Fluminense | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | Fluminense | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Betano do Brasil | Fluminense | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Friendly International | Colombie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A Betano | Fluminense | 27 | 2377 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | Fluminense | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Carioca | Fluminense | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa América | Colombie | 6 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Friendly International | Colombie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Betano do Brasil | Fluminense | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Recopa Sudamericana | Fluminense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Fluminense | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| Copa Libertadores | Fluminense | 13 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Carioca | Fluminense | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Fluminense | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup | Fluminense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendly International | Colombie | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Fluminense | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Fluminense | 7 | 568 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | Fluminense | 4 | 157 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | Fluminense | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Friendly International | Colombie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Fluminense | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Primera A | Independiente Santa Fe | 12 | 899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | Independiente Santa Fe | 6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Fluminense | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Copa Libertadores | América de Cali | 5 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera A | América de Cali | 5 | 135 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup | América de Cali | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Liga Aguila | Patriotas Boyacá | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Friendly International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Torneo Aguila | Llaneros | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 24/05/26 | E | 3 - 0 | AMCL | 61' | 75' | 75 | ||||||||
| Serie A | 17/05/26 | D | 1 - 1 | AMCR | 90 | ||||||||||
| Serie A | 10/05/26 | E | 1 - 1 | AMCL | 82' | 82 | |||||||||
| Serie A | 02/05/26 | D | 1 - 1 | AMCL | 90 | ||||||||||
| Serie A | 26/04/26 | E | 1 - 0 | AMCL | 86' | 86 | |||||||||
| Serie A | 19/04/26 | D | 1 - 0 | ML | 83' | 83 | |||||||||
| Serie A | 06/04/26 | E | 2 - 1 | AMCL | 1 | 51' | 60' | 60 | |||||||
| Amical | 29/03/26 | D | 1 - 3 | AMCR | 46' | 46 | |||||||||
| Serie A | 22/03/26 | E | 1 - 0 | AMCL | 1 | 90' | 90 | ||||||||
| Serie A | 18/03/26 | D | 2 - 1 | AMCL | 1 | 85' | 85 |