Nom : José Paulo Bezzera Maciel Júnior
Naissance : 25 Juillet 1988 (38 ans)
Ville : São Paulo
Pays : Brésil
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2021 | 2022 | |
| 2017 | 2018 | |
| 2013 | 2015 |
Saison 2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Corinthians | 6 | 114 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | Corinthians | 4 | 159 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Corinthians | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulista A1 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Paulista A1 | Corinthians | 8 | 229 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | Corinthians | 4 | 85 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A | Corinthians | 4 | 145 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Corinthians | 3 | 189 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Paulista A1 | Corinthians | 14 | 894 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | Corinthians | 3 | 163 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A | Corinthians | 3 | 164 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Saudi League | Al Ahli | 4 | 316 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Chinese Super League | Guangzhou Evergrande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Chinese Super League | Guangzhou Evergrande | 20 | 1766 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| AFC Champions League Elite | Guangzhou Evergrande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Guangzhou Evergrande | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Chinese Super League | Guangzhou Evergrande | 29 | 2436 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| AFC Champions League Elite | Guangzhou Evergrande | 12 | 1108 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Guangzhou Evergrande | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Chinese Super League | Guangzhou Evergrande | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL World Cup Qualifiers | Brésil | 11 | 963 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup | Brésil | 5 | 354 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Brésil | 5 | 410 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | FC Barcelone | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| La Liga | FC Barcelone | 34 | 1940 | 13 | 8 | 15 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | FC Barcelone | 9 | 401 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | FC Barcelone | 6 | 213 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Chinese Super League | Guangzhou Evergrande | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AFC Champions League Elite | Guangzhou Evergrande | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Brésil | 3 | 254 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Chinese Super League | Guangzhou Evergrande | 30 | 2661 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AFC Champions League Elite | Guangzhou Evergrande | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Chinese Super League | Guangzhou Evergrande | 13 | 942 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AFC Champions League Elite | Guangzhou Evergrande | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup | Guangzhou Evergrande | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Guangzhou Evergrande | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Tottenham | 15 | 478 | 12 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Tottenham | 8 | 523 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Tottenham | 4 | 108 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Tottenham | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| FIFA World Cup | Brésil | 6 | 386 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Brésil | 2 | 111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Tottenham | 30 | 2380 | 2 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League | Tottenham | 5 | 302 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Tottenham | 2 | 184 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Paulista A1 | Corinthians | 14 | 1174 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Brésil | 12 | 953 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | Corinthians | 8 | 710 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FIFA Confederations Cup | Brésil | 4 | 358 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | Corinthians | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Corinthians | 23 | 2038 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Paulista A1 | Corinthians | 15 | 1264 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | Corinthians | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Brésil | 7 | 564 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup | Corinthians | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Corinthians | 35 | 3114 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Paulista A1 | Corinthians | 20 | 1511 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CONMEBOL Libertadores | Corinthians | 1 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Brésil | 1 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Corinthians | 27 | 1375 | 14 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Paulista A1 | Bragantino | 18 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | Corinthians | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie B | Bragantino | 27 | 2304 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 11/05/24 | E | 0 - 2 | DMCL | 46' | 46 | |||||||||
| Serie A | 05/05/24 | D | 0 - 0 | SUB | 79' | 11 | |||||||||
| Serie A | 28/04/24 | D | 3 - 0 | SUB | 74' | 16 | |||||||||
| Serie A | 18/04/24 | E | 0 - 2 | SUB | 74' | 16 | |||||||||
| Serie A | 14/04/24 | D | 0 - 0 | SUB | 72' | 18 | |||||||||
| Serie A | 21/05/23 | E | 0 - 1 | MR | 90 | ||||||||||
| Serie A | 12/05/23 | E | 0 - 3 | SUB | |||||||||||
| Serie A | 09/05/23 | D | 1 - 1 | SUB | 80' | 10 | |||||||||
| Serie A | 29/04/23 | E | 1 - 2 | SUB | 69' | 21 | |||||||||
| Serie A | 24/04/23 | E | 1 - 3 | SUB | 66' | 24 |