Nom : J. Hugill
Naissance : 19 Octobre 2003 (23 ans)
Ville : Durham
Pays : Angleterre
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | Kilmarnock FC | 14 | 1001 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| League Two | Barnet | 8 | 171 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | Barnet | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2024 | 2026 | |
| 2023 | 2025 | |
| 2024 | 2025 | |
| 2023 | 2024 | |
| 2022 | 2024 | |
| 2022 | 2023 | |
| 2021 | 2023 | |
| 2021 | 2022 | |
| 2019 | 2021 | |
| 2019 | 2020 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premiership | Kilmarnock FC | 14 | 1001 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| League Two | Barnet | 8 | 171 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | Barnet | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League Two | Carlisle United | 19 | 857 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| League One | Wigan | 14 | 601 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Wigan | 3 | 186 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | Wigan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | Wigan | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League One | Burton Albion | 19 | 971 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Manchester United U21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Manchester United U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Manchester United U21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| National League | Altrincham | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Manchester United U21 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Trophy | Altrincham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League U18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Premier League 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Youth Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy | Manchester United U21 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League U18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy | Manchester United U21 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League U18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 17/05/26 | E | 4 - 1 | AC | 2 | 90 | |||||||||
| Premiership | 12/05/26 | D | 3 - 1 | AC | 2 | 90' | 90 | ||||||||
| Premiership | 09/05/26 | E | 3 - 0 | AC | 52' | 79' | 79 | ||||||||
| Premiership | 02/05/26 | D | 3 - 0 | AR | 1 | 90 | |||||||||
| Premiership | 25/04/26 | E | 0 - 1 | ACL | 90 | ||||||||||
| Premiership | 11/04/26 | D | 2 - 2 | ACL | 1 | 90 | |||||||||
| Premiership | 04/04/26 | E | 0 - 3 | ACR | 90 | ||||||||||
| Premiership | 21/03/26 | D | 2 - 0 | ACR | 1 | 1 | 90 | ||||||||
| Premiership | 14/03/26 | D | 1 - 0 | ACR | 83' | 83 | |||||||||
| Premiership | 28/02/26 | E | 1 - 5 | ACL | 78' | 78 |