Nom : K. Gordon
Naissance : 05 Octobre 2004 (22 ans)
Ville : Burton-on-Trent
Pays : Angleterre
Taille : 173 cm
Poids : 70 kg
Position : Attaquant
Club actuel :
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 | Liverpool U21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Cup | Liverpool | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Liverpool U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2024 | 2026 | |
| 2024 | 2025 | |
| 2023 | 2025 | |
| 2024 | 2025 | |
| 2023 | 2024 | |
| 2021 | 2024 | |
| 2021 | 2022 | |
| 2020 | 2021 | |
| 2020 | 2021 | |
| 2019 | 2021 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Liverpool U21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Cup | Liverpool | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Liverpool U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Portsmouth | 18 | 205 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | Norwich | 18 | 205 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elite League U20 | Angleterre U20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Norwich City U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Liverpool U21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Europa League | Liverpool | 5 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elite League U20 | Angleterre U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Liverpool U21 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Youth League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| EFL Cup | Liverpool | 4 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Liverpool | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Liverpool | 2 | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy | Liverpool U21 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Friendly International | England U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League U18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League U18 | Derby County U18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | Derby County | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League U18 | Derby County U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 29/10/25 | D | 0 - 3 | SUB | 67' | 23 | |||||||||
| League Cup | 23/09/25 | D | 2 - 1 | SUB | |||||||||||
| Championship | 03/05/25 | D | 1 - 1 | SUB | |||||||||||
| Championship | 26/04/25 | E | 1 - 1 | SUB | 59' | 31 | |||||||||
| Championship | 09/04/25 | E | 0 - 1 | SUB | |||||||||||
| Championship | 05/04/25 | E | 1 - 2 | SUB | |||||||||||
| Championship | 29/03/25 | D | 1 - 0 | SUB | |||||||||||
| Championship | 15/03/25 | E | 1 - 2 | SUB | 59' | 31 | |||||||||
| Championship | 12/03/25 | D | 1 - 2 | SUB | 55' | 35 | |||||||||
| Championship | 09/03/25 | D | 1 - 0 | SUB |