Nom : L. Chiwome
Naissance : 10 Janvier 2006 (20 ans)
Ville : Brighton
Pays : Angleterre
Taille : - cm
Poids : - kg
Position : Attaquant
Club actuel :
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF World Cup Qualifiers | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| 2023 | 2025 | |
| 2022 | 2024 | |
| 2023 | 2024 | |
| 2023 | 2024 | |
| 2022 | 2023 | |
| 2022 | 2023 |
Saison 2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| CAF World Cup Qualifiers | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Wolves U21 | 2 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Wolves U21 | 2 | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Wolves U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National League Cup | Wolves U21 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Wolves U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Wolves U21 | 9 | 602 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Wolves U21 | 5 | 281 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Wolves U21 | 5 | 332 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | Wolverhampton | 3 | 175 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Wolves U21 | 2 | 142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier League | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Youth Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Wolverhampton | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U17 Championship | 4 | 177 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | 10 | 668 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy | Wolves U21 | 2 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Wolves U21 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Wolves U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Wolves U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/20 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U17 Championship Qualification | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 11/01/25 | E | 2 - 1 | SUB | |||||||||||
| PL | 06/04/24 | D | 1 - 2 | SUB | 80' | 10 | |||||||||
| PL | 02/04/24 | E | 1 - 1 | AC | 76' | 76 | |||||||||
| PL | 30/03/24 | E | 0 - 2 | AC | 84' | 84 | |||||||||
| FA Cup | 16/03/24 | D | 2 - 3 | SUB | 60' | 30 | |||||||||
| PL | 09/03/24 | D | 2 - 1 | SUB |