Nom : L. Delap
Naissance : 08 Février 2003 (23 ans)
Ville : Winchester
Pays : Angleterre
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Chelsea | 27 | 1121 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | Chelsea | 5 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | Chelsea | 4 | 158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | Chelsea | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |
| 2025 | 2025 | |
| 2025 | 2024 | |
| 2025 | 2023 | |
| 2025 | 2023 | |
| 2025 | 2023 | |
| 2025 | 2023 | |
| 2025 | 2022 | |
| 2025 | 2022 | |
| 2025 | 2022 | |
| 2025 | 2021 | |
| 2025 | 2021 | |
| 2025 | 2021 | |
| 2025 | 2020 | |
| 2025 | 2020 | |
| 2025 | 2019 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Chelsea | 27 | 1121 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | Chelsea | 5 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | Chelsea | 4 | 158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | Chelsea | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Saison 2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U21 Championship Qualification | Angleterre U-21 | 7 | 370 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Ipswich Town | 37 | 2613 | 5 | 29 | 5 | 12 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| FA Cup | Ipswich Town | 2 | 41 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Ipswich Town | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Hull | 31 | 2216 | 5 | 17 | 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| League Cup | Hull | 1 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Hull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| FIFA U20 World Cup | Angleterre U20 | 2 | 69 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Hull | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Stoke City | 22 | 1258 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Championship | Preston | 15 | 615 | 9 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | Stoke City | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U19 Championship | England U19 | 3 | 109 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship Qualification | England U19 | 2 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Amical | Manchester City | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Manchester City U23 | 10 | 797 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Manchester City U21 | 2 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Manchester City | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester City | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Manchester City | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Manchester City U23 | 20 | 1730 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| FA Youth Cup | 2 | 149 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy | Manchester City U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester City | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Manchester City | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | Manchester City | 1 | 39 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ligue des champions | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | 11 | 773 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| FA Youth Cup | 4 | 292 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Youth League | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Premier League 2 | Manchester City U23 | 2 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | 7 | 309 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Youth Cup | 1 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 24/05/26 | E | 1 - 2 | SUB | 85' | 5 | |||||||||
| PL | 19/05/26 | D | 2 - 1 | AC | 87' | 89' | 89 | ||||||||
| FA Cup | 16/05/26 | D | 0 - 1 | SUB | 83' | 7 | |||||||||
| PL | 09/05/26 | E | 1 - 1 | SUB | |||||||||||
| PL | 04/05/26 | D | 1 - 3 | SUB | |||||||||||
| FA Cup | 26/04/26 | D | 1 - 0 | SUB | 90' | ||||||||||
| PL | 21/04/26 | E | 0 - 3 | ACL | 72' | 72 | |||||||||
| PL | 18/04/26 | D | 0 - 1 | AC | 90 | ||||||||||
| PL | 12/04/26 | D | 0 - 3 | SUB | 81' | 9 | |||||||||
| FA Cup | 04/04/26 | D | 7 - 0 | SUB | 61' | 29 |
| Date | Départ | Arrivée | Montant |
|---|---|---|---|
| 13/07/2024 | 17.9M | ||
| 01/07/2024 | N/A | ||
| 02/07/2023 | Prêt | ||
| 01/07/2023 | N/A | ||
| 12/01/2023 | Prêt | ||
| 01/07/2019 | N/A |