Nom : L. Bergström
Naissance : 05 Septembre 2002 (24 ans)
Ville : Pargas
Pays : Finlande
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Real Majorque | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | Real Majorque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |
| 2025 | 2025 | |
| 2025 | 2025 | |
| 2025 | 2024 | |
| 2025 | 2024 | |
| 2025 | 2023 | |
| 2025 | 2023 | |
| 2025 | 2023 | |
| 2025 | 2022 | |
| 2025 | 2022 | |
| 2025 | 2022 | |
| 2025 | 2021 | |
| 2025 | 2021 | |
| 2025 | 2020 | |
| 2018 | 2020 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| LaLiga | Real Majorque | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | Real Majorque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U21 Championship Qualification | Finlande U-21 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Friendly International | Finlande | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Chelsea U21 | 4 | 351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Chelsea U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Chelsea U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svenska Cupen | Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Allsvenskan | Brommapojkarna | 3 | 270 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Svenska Cupen | Brommapojkarna | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical Inter. | Finlande | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Summer Series | Chelsea | 1 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | Finlande U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League One | Peterborough | 21 | 1890 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Chelsea U21 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Peterborough | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Peterborough | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Peterborough | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Youth League | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy | Chelsea U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier League | Chelsea U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| FIFA Intercontinental Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | 8 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| U18 Premier League | Chelsea U18 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Chelsea U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | Chelsea U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | Chelsea U18 | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | Chelsea U18 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U17 Championship | Finland U17 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | Chelsea U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 07/03/26 | E | 2 - 2 | SUB | |||||||||||
| Liga | 28/02/26 | D | 0 - 1 | SUB | |||||||||||
| Liga | 22/02/26 | E | 0 - 2 | SUB | |||||||||||
| Liga | 15/02/26 | D | 1 - 2 | SUB | |||||||||||
| Liga | 07/02/26 | E | 0 - 3 | SUB | |||||||||||
| Liga | 02/02/26 | D | 4 - 1 | SUB | |||||||||||
| Liga | 25/01/26 | E | 0 - 3 | SUB | |||||||||||
| Liga | 17/01/26 | D | 3 - 2 | SUB | |||||||||||
| Liga | 04/01/26 | D | 1 - 2 | SUB | |||||||||||
| Liga | 19/12/25 | E | 1 - 1 | SUB |
| Date | Départ | Arrivée | Montant |
|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | N/A | ||
| 29/02/2024 | Prêt | ||
| 17/01/2023 | N/A | ||
| 01/07/2022 | Prêt |