Nom : L. Cundle
Naissance : 26 Avril 2002 (24 ans)
Ville : Warrington
Pays : Angleterre
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | Millwall | 28 | 1101 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2024 | 2026 | |
| 2024 | 2025 | |
| 2024 | 2025 | |
| 2024 | 2024 | |
| 2024 | 2024 | |
| 2024 | 2024 | |
| 2024 | 2023 | |
| 2024 | 2023 | |
| 2024 | 2023 | |
| 2020 | 2022 | |
| 2020 | 2021 | |
| 2016 | 2020 | |
| 2020 | 2020 | |
| 2020 | 2020 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Millwall | 28 | 1101 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Millwall | 16 | 992 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Wolves U21 | 2 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Wolves U21 | 2 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Millwall | 2 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Wolves U21 | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National League Cup | Wolves U21 | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Wolves U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Plymouth Argyle | 24 | 1228 | 11 | 10 | 12 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Championship | Stoke City | 16 | 985 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | Plymouth Argyle | 2 | 128 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | Plymouth Argyle | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Swansea City | 32 | 1785 | 11 | 17 | 18 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | Swansea City | 2 | 134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Wolves U21 | 1 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Wolves U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Wolverhampton | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Wolverhampton | 4 | 179 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Wolves U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Wolverhampton | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Wolverhampton | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| EFL Trophy | Wolves U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | 12 | 1038 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Premier League 2 | 4 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Youth Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League International Cup | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy | Wolves U21 | 1 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Wolverhampton | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League Asia Trophy | Wolverhampton | 2 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | 18 | 1544 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Youth Cup | 1 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy | Wolves U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | 6 | 458 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 11/05/26 | D | 0 - 2 | SUB | |||||||||||
| Championship | 02/05/26 | D | 2 - 0 | SUB | 62' | 28 | |||||||||
| Championship | 21/04/26 | E | 3 - 1 | SUB | 85' | 5 | |||||||||
| Championship | 18/04/26 | D | 2 - 0 | SUB | 86' | 4 | |||||||||
| Championship | 06/04/26 | D | 1 - 2 | ACR | 90 | ||||||||||
| Championship | 21/03/26 | E | 1 - 1 | DMCR | 68' | 68 | |||||||||
| Championship | 14/03/26 | D | 1 - 2 | SUB | 1 | 46' | 44 | ||||||||
| Championship | 10/03/26 | D | 1 - 0 | SUB | 72' | 18 | |||||||||
| Championship | 07/03/26 | E | 3 - 1 | SUB | 55' | 46' | 44 | ||||||||
| Championship | 28/02/26 | E | 2 - 0 | SUB | 1 | 86' | 4 |
| Date | Départ | Arrivée | Montant |
|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | N/A | ||
| 09/01/2024 | Prêt | ||
| 07/01/2024 | N/A | ||
| 07/08/2023 | Prêt | ||
| 01/07/2023 | N/A | ||
| 29/08/2022 | Prêt |