Nom : M. Edwards
Naissance : 03 Décembre 1998 (28 ans)
Ville : London
Pays : Angleterre
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Burnley | 22 | 1058 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| 2021 | 2025 | |
| 2019 | 2022 | |
| 2019 | 2020 | |
| 2019 | 2019 | |
| 2019 | 2019 | |
| 2019 | 2018 | |
| 2019 | 2018 | |
| 2019 | 2018 | |
| 2019 | 2017 | |
| 2019 | 2017 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Burnley | 22 | 1058 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Burnley | 14 | 946 | 2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | Sporting Lisbonne | 6 | 107 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Burnley | 2 | 54 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Sporting Lisbonne | 1 | 68 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | Sporting Lisbonne | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | Sporting Lisbonne | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | Sporting Lisbonne | 26 | 1346 | 11 | 12 | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League | Sporting Lisbonne | 10 | 590 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | Sporting Lisbonne | 5 | 289 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | Sporting Lisbonne | 3 | 146 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | Sporting Lisbonne | 33 | 2264 | 6 | 18 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Sporting Lisbonne | 6 | 358 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Sporting Lisbonne | 6 | 530 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | Sporting Lisbonne | 5 | 392 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | Sporting Lisbonne | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Sporting Lisbonne | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | Vitoria Guimaraes | 18 | 1287 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Primeira Liga | Sporting Lisbonne | 12 | 519 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | Vitoria Guimaraes | 4 | 259 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | Sporting Lisbonne | 2 | 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | Vitoria Guimaraes | 2 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Sporting Lisbonne | 1 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Vitoria Guimaraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | Vitoria Guimaraes | 33 | 1772 | 12 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | Vitoria Guimaraes | 2 | 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | Vitoria Guimaraes | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | Vitoria Guimaraes | 26 | 2123 | 3 | 8 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Vitoria Guimaraes | 5 | 347 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | Vitoria Guimaraes | 4 | 198 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Tottenham Hotspur U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Eredivisie | SBV Excelsior | 25 | 1726 | 6 | 10 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Tottenham Hotspur U23 | 3 | 261 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | SBV Excelsior | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Tottenham Hotspur U23 | 9 | 721 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 6 | 515 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy | Tottenham U21 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | Norwich | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U19 Championship | England U19 | 5 | 213 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Tottenham Hotspur U23 | 10 | 785 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Tottenham | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| International Champions Cup | Tottenham | 2 | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Tottenham | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U17 Championship | 10 | 682 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FIFA U17 World Cup | 3 | 187 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 24/05/26 | D | 1 - 1 | SUB | 75' | 15 | |||||||||
| PL | 18/05/26 | E | 0 - 1 | SUB | |||||||||||
| PL | 22/04/26 | D | 0 - 1 | SUB | 87' | 3 | |||||||||
| PL | 19/04/26 | E | 1 - 4 | AMCR | 64' | 64 | |||||||||
| PL | 11/04/26 | D | 0 - 2 | AMCR | 75' | 75 | |||||||||
| PL | 21/03/26 | E | 1 - 3 | SUB | 78' | 12 | |||||||||
| PL | 14/03/26 | D | 0 - 0 | SUB | 66' | 24 | |||||||||
| PL | 21/02/26 | E | 1 - 1 | MCR | 90 | ||||||||||
| FA Cup | 14/02/26 | D | 1 - 2 | SUB | 66' | 24 | |||||||||
| PL | 11/02/26 | E | 3 - 2 | MCR | 1 | 73' | 73 |
| Date | Départ | Arrivée | Montant |
|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | N/A | ||
| 15/01/2018 | Prêt |