Nom : M. Terrier
Naissance : 04 Mars 1997 (29 ans)
Ville : Armentières
Pays : France
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Bayer Leverkusen | 18 | 672 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | Bayer Leverkusen | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | Bayer Leverkusen | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2024 | 2026 | |
| 2020 | 2024 | |
| 2024 | 2024 | |
| 2024 | 2023 | |
| 2018 | 2020 | |
| 2017 | 2018 | |
| 2017 | 2017 | |
| 2015 | 2017 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Bundesliga | Bayer Leverkusen | 18 | 672 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | Bayer Leverkusen | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | Bayer Leverkusen | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Super Cup | Bayer Leverkusen | 16 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | Bayer Leverkusen | 15 | 583 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Bayer Leverkusen | 4 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Rennes | 24 | 1533 | 5 | 12 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League | Rennes | 7 | 406 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Rennes | 4 | 260 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National 3 | Rennes II | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Rennes | 16 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Rennes | 6 | 391 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Rennes | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Rennes | 37 | 2805 | 0 | 30 | 0 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League | Rennes | 8 | 512 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Rennes | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Rennes | 34 | 2454 | 4 | 22 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Ligue des champions | Rennes | 3 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Rennes | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Lyon | 23 | 1195 | 10 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Lyon | 5 | 241 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Lyon | 4 | 340 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | Lyon | 3 | 193 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U21 Championship | France U-21 | 7 | 426 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amical | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emirates Cup | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Lyon | 32 | 1481 | 16 | 11 | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Lyon | 5 | 280 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Lyon | 3 | 159 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | Lyon | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| International Champions Cup | Lyon | 3 | 122 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Ligue 1 | Strasbourg | 9 | 578 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Strasbourg | 2 | 117 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | Strasbourg | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| FIFA U20 World Cup | France U20 | 4 | 151 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| National 2 | Lille II | 12 | 883 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | Lille | 11 | 248 | 10 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Lille | 3 | 196 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | Lille | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| National 3 | Lille II | 17 | 1028 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 21/03/26 | E | 3 - 3 | SUB | 46' | 54' | 8 | ||||||||
| LDC | 17/03/26 | E | 0 - 2 | MCR | 60' | 60 | |||||||||
| BU | 14/03/26 | D | 1 - 1 | MCR | 46' | 46 | |||||||||
| LDC | 11/03/26 | D | 1 - 1 | MCR | 81' | 81 | |||||||||
| BU | 07/03/26 | E | 3 - 3 | MCR | 1 | 1 | 75' | 75 | |||||||
| BU | 04/03/26 | E | 1 - 0 | MCL | 71' | 71 | |||||||||
| BU | 28/02/26 | D | 1 - 1 | SUB | 59' | 31 | |||||||||
| BU | 21/02/26 | E | 0 - 1 | SUB | 81' | 9 | |||||||||
| LDC | 18/02/26 | E | 2 - 0 | SUB | 76' | 14 | |||||||||
| BU | 14/02/26 | D | 4 - 0 | SUB | 80' | 10 |