Nom : M. Siltanen
Naissance : 29 Mars 2007 (19 ans)
Ville :
Pays : Finlande
Taille : - cm
Poids : - kg
Position : Milieu de terrain
Club actuel :
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U19 Championship Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA World Cup Qualifiers | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA World Cup Qualifiers | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|
Saison 2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U19 Championship Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA World Cup Qualifiers | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA World Cup Qualifiers | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Allsvenskan | Djurgarden | 12 | 1017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship Qualification | 5 | 376 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| League Cup | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U17 Championship Qualification | Finland U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA Conference League | KuPS | 4 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Svenska Cupen | Djurgarden | 2 | 103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League | Djurgarden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Veikkausliiga | KuPS | 27 | 2059 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | KuPS | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suomen Cup | KuPS | 5 | 411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U17 Championship Qualification | Finland U17 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA Conference League | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Kakkonen | KuPS Akatemia | 15 | 1322 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| League Cup | KuPS | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Kakkonen | KuPS Akatemia | 11 | 902 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 01/08/24 | E | 0 - 1 | MCR | 90 | ||||||||||
| ECL | 25/07/24 | D | 0 - 1 | MCR | 90 |