Nom : N. Cervantes
Naissance : 16 Avril 2003 (23 ans)
Ville :
Pays : France
Taille : - cm
Poids : - kg
Position : Attaquant
Club actuel :
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| 2024 | 2025 | |
| 2023 | 2025 | |
| 2022 | 2024 | |
| 2023 | 2024 | |
| 2023 | 2024 | |
| 2021 | 2023 | |
| 2022 | 2023 | |
| 2021 | 2022 | |
| 2021 | 2022 | |
| 2020 | 2022 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| National 1 | Châteauroux | 8 | 365 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| National 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| National 1 | Paris 13 Atletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| National 1 | Martigues | 13 | 664 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| National 3 | 7 | 475 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ligue 2 | Troyes | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| National 1 | Le Mans | 20 | 1317 | 4 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| National 3 | Le Mans II | 2 | 111 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Le Mans | 1 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| National 2 | Reims II | 15 | 1246 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de France | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | Paços de Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| National 2 | Reims II | 4 | 131 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 | 16/12/23 | D | 1 - 4 | SUB | 81' | 9 | |||||||||
| L2 | 02/12/23 | E | 1 - 0 | SUB | 90' |