Nom : O. Offiah
Naissance : 26 Octobre 2002 (24 ans)
Ville : London Borough of Camden
Pays : Angleterre
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | Preston | 41 | 2804 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |
| 2025 | 2025 | |
| 2025 | 2025 | |
| 2025 | 2025 | |
| 2025 | 2024 | |
| 2025 | 2024 | |
| 2025 | 2024 | |
| 2025 | 2023 | |
| 2025 | 2023 | |
| 2025 | 2022 | |
| 2020 | 2022 | |
| 2017 | 2021 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Preston | 41 | 2804 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League One | Blackpool | 40 | 3493 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| FA Cup | Blackpool | 2 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Brighton U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Brighton U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Brighton Hove | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Brighton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Brighton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Brighton Hove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Brighton Hove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Brighton U21 | 6 | 461 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiership | Heart of Midlothian FC | 5 | 212 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | Brighton Hove | 4 | 126 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Brighton U21 | 2 | 179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Heart of Midlothian FC | 2 | 107 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League | Heart of Midlothian FC | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Brighton U21 | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | Heart of Midlothian FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Brighton Hove | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League Summer Series | Brighton Hove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Brighton U21 | 12 | 971 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Brighton U21 | 3 | 198 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Brighton U21 | 2 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Brighton Hove | 2 | 23 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Brighton U21 | 1 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Brighton Hove | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Brighton Hove | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Brighton U23 | 21 | 1649 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Brighton U21 | 3 | 186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Brighton Hove | 1 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Brighton Hove | 1 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Brighton Hove | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | 21 | 1751 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| FA Youth Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy | Brighton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Brighton U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | 8 | 274 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Youth Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 02/05/26 | D | 1 - 3 | SUB | 46' | 44 | |||||||||
| Championship | 22/04/26 | E | 1 - 2 | D1CR | 90 | ||||||||||
| Championship | 18/04/26 | D | 0 - 2 | DMR | 90 | ||||||||||
| Championship | 11/04/26 | E | 2 - 1 | D1R | 68' | 90 | |||||||||
| Championship | 06/04/26 | D | 1 - 1 | D1R | 90 | ||||||||||
| Championship | 20/03/26 | D | 3 - 1 | SUB | 84' | 6 | |||||||||
| Championship | 14/03/26 | E | 0 - 2 | D1R | 64' | 64 | |||||||||
| Championship | 11/03/26 | E | 0 - 3 | D1CR | 90 | ||||||||||
| Championship | 28/02/26 | D | 0 - 2 | D1CR | 90 | ||||||||||
| Championship | 24/02/26 | E | 1 - 1 | D1CR | 90 |