Nom : Otávio Edmilson da Silva Monteiro
Naissance : 09 Février 1995 (31 ans)
Ville : João Pessoa
Pays : Brésil
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Professional League | Al-Qadsiah | 14 | 1097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2024 | 2026 | |
| 2016 | 2024 | |
| 2024 | 2024 | |
| 2014 | 2016 | |
| 2016 | 2016 | |
| 2014 | 2015 | |
| 2014 | 2015 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Saudi Professional League | Al-Qadsiah | 14 | 1097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Saudi League | Al-Qadsiah | 28 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| AFC Champions League Elite | Al Nassr | 7 | 554 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Portugal | 2 | 71 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup | Al-Qadsiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA European Championship Qualifiers | Portugal | 8 | 230 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Portugal | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Al Nassr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Saudi League | Al Nassr | 29 | 2424 | 1 | 16 | 1 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| AFC Champions League Elite | Al Nassr | 7 | 554 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | FC Porto | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | FC Porto | 27 | 2268 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | FC Porto | 7 | 529 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Taça de Portugal | FC Porto | 6 | 525 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | FC Porto | 4 | 311 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Portugal | 3 | 185 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA World Cup Qualifiers | Portugal | 3 | 178 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup | Portugal | 3 | 199 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Portugal | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | FC Porto | 32 | 2679 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | FC Porto | 7 | 499 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | FC Porto | 6 | 451 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | FC Porto | 3 | 268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | FC Porto | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | FC Porto | 1 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Portugal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | FC Porto | 26 | 2127 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | FC Porto | 9 | 706 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | FC Porto | 5 | 372 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | FC Porto | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | FC Porto | 31 | 2551 | 2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | FC Porto | 7 | 584 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | FC Porto | 4 | 343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | FC Porto | 4 | 235 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | FC Porto | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | FC Porto | 28 | 1661 | 9 | 14 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | FC Porto | 8 | 517 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | FC Porto | 5 | 269 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | FC Porto | 2 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | FC Porto | 15 | 792 | 6 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | FC Porto | 2 | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | FC Porto | 2 | 95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | FC Porto | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | FC Porto | 23 | 1290 | 7 | 13 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | FC Porto | 8 | 569 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | FC Porto | 1 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | Vitoria Guimaraes | 25 | 1905 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Segunda Liga | Vitória Guimarães II | 2 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Vitoria Guimaraes | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Primeira Liga | Vitoria Guimaraes | 10 | 610 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Segunda Liga | Porto II | 6 | 491 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | Vitoria Guimaraes | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Gaúcho 1 | Internacional | 9 | 481 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | Internacional | 6 | 225 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Internacional | 1 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Internacional | 26 | 1764 | 5 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Gaúcho 1 | Internacional | 7 | 114 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Internacional | 6 | 173 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Serie A | Internacional | 7 | 200 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro League | 21/05/26 | E | 5 - 1 | D2C | 90 | ||||||||||
| Saudi Pro League | 14/05/26 | D | 2 - 0 | D2C | 90' | 90 | |||||||||
| Saudi Pro League | 03/05/26 | D | 3 - 1 | MCR | 46' | 90 | |||||||||
| Saudi Pro League | 29/04/26 | E | 4 - 0 | MCR | 76' | 76 | |||||||||
| Saudi Pro League | 14/04/26 | D | 2 - 2 | DMCL | 53' | 89' | 89 | ||||||||
| Saudi Pro League | 09/04/26 | E | 1 - 1 | DMCR | 90 | ||||||||||
| Saudi Pro League | 07/03/26 | E | 4 - 1 | MCL | 54' | 90 | |||||||||
| Saudi Pro League | 23/02/26 | D | 4 - 0 | SUB | 63' | 27 | |||||||||
| Saudi Pro League | 20/02/26 | E | 4 - 2 | MCR | 67' | 67 | |||||||||
| Saudi Pro League | 21/11/25 | E | 1 - 2 | MCL | 84' | 84 |