Nom : O. Dodgson
Naissance : 19 Mars 2003 (23 ans)
Ville :
Pays : Angleterre
Taille : - cm
Poids : - kg
Position : Défenseur
Club actuel :
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Stockport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| 2023 | 2025 | |
| 2022 | 2024 | |
| 2023 | 2024 | |
| 2023 | 2024 | |
| 2023 | 2024 | |
| 2021 | 2023 | |
| 2022 | 2023 | |
| 2020 | 2022 | |
| 2020 | 2021 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| FA Cup | Stockport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League One | Burton Albion | 22 | 1873 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premiership | Dundee FC | 16 | 1184 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| League One | Barnsley | 10 | 431 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Barnsley | 3 | 196 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | Barnsley | 2 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | Dundee FC | 1 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League Two | Rochdale | 18 | 1613 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| FA Cup | Burnley | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 06/12/25 | D | 4 - 5 (Pen.) | DML | 87' | 87 | |||||||||
| FA Cup | 01/11/25 | E | 3 - 1 | SUB | 43' | 47 | |||||||||
| League Cup | 26/08/25 | E | 0 - 1 | SUB | 66' | 24 | |||||||||
| League Cup | 12/08/25 | D | 3 - 1 | DML | 2 | 60' | 60 | ||||||||
| Championship | 15/12/24 | E | 2 - 1 | SUB | |||||||||||
| Championship | 26/11/24 | D | 2 - 0 | SUB | |||||||||||
| Championship | 23/11/24 | E | 1 - 0 | SUB | |||||||||||
| Championship | 10/11/24 | D | 1 - 0 | SUB | |||||||||||
| Championship | 07/11/24 | E | 0 - 0 | SUB | |||||||||||
| Championship | 03/11/24 | E | 0 - 1 | SUB |