Nom : S. Bergwijn
Naissance : 08 Octobre 1997 (29 ans)
Ville : Amsterdam
Pays : Pays-Bas
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Professional League | Al Ittihad | 19 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | Al Ittihad | 6 | 422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2024 | 2026 | |
| 2023 | 2025 | |
| 2019 | 2022 | |
| 2016 | 2020 | |
| 2016 | 2017 | |
| 2016 | 2016 | |
| 2016 | 2016 | |
| 2016 | 2015 | |
| 2016 | 2015 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Saudi Professional League | Al Ittihad | 19 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | Al Ittihad | 6 | 422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Saudi League | Al Ittihad | 25 | 1978 | 1 | 15 | 1 | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Ajax Amsterdam | 3 | 105 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | Ajax Amsterdam | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA European Championship | Pays-Bas | 2 | 92 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA European Championship Qualifiers | Pays-Bas | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Pays-Bas | 1 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Eredivisie | Ajax Amsterdam | 24 | 1952 | 1 | 8 | 1 | 12 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League | Ajax Amsterdam | 7 | 597 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Ajax Amsterdam | 5 | 301 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Eredivisie | Ajax Amsterdam | 32 | 2351 | 4 | 15 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Pays-Bas | 8 | 461 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Ajax Amsterdam | 6 | 524 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | Ajax Amsterdam | 4 | 363 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Ajax Amsterdam | 2 | 155 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA World Cup Qualifiers | Pays-Bas | 5 | 209 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup | Pays-Bas | 4 | 215 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amical | Ajax Amsterdam | 3 | 176 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Pays-Bas | 2 | 109 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Tottenham | 25 | 547 | 21 | 3 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League | Tottenham | 3 | 137 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | Tottenham | 2 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Tottenham | 2 | 127 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Tottenham | 5 | 385 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Tottenham | 21 | 1211 | 8 | 11 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Tottenham | 11 | 498 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Pays-Bas | 2 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Tottenham | 2 | 76 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Tottenham | 1 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA European Championship Qualifiers | Pays-Bas | 4 | 313 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Tottenham | 2 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Eredivisie | PSV Eindhoven | 16 | 1336 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Premier League | Tottenham | 14 | 704 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | PSV Eindhoven | 8 | 665 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | PSV Eindhoven | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | PSV Eindhoven | 2 | 112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | Tottenham | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Tottenham | 1 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U21 Championship | Pays-Bas U-21 | 5 | 407 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | PSV Eindhoven | 5 | 334 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Eredivisie | PSV Eindhoven | 33 | 2861 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | PSV Eindhoven | 7 | 573 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Pays-Bas | 4 | 304 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | PSV Eindhoven | 4 | 289 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Pays-Bas | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Eredivisie | PSV Eindhoven | 32 | 2175 | 5 | 18 | 5 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | PSV Eindhoven | 2 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | PSV Eindhoven | 2 | 79 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U21 Championship | Pays-Bas U-21 | 2 | 122 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Eredivisie | PSV Eindhoven | 25 | 912 | 17 | 8 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | PSV Eindhoven | 6 | 224 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eerste Divisie | Jong PSV | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | PSV Eindhoven | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U19 Championship | Netherlands U19 | 10 | 820 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Eerste Divisie | Jong PSV | 20 | 1564 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eredivisie | PSV Eindhoven | 5 | 79 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KNVB Beker | PSV Eindhoven | 2 | 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | PSV Eindhoven | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Eerste Divisie | Jong PSV | 7 | 435 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | PSV Eindhoven | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | PSV Eindhoven | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U17 Championship | 9 | 648 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro League | 14/05/26 | E | 3 - 1 | ACL | 26' | 26 | |||||||||
| Saudi Pro League | 10/05/26 | D | 2 - 1 | ACL | 90 | ||||||||||
| Saudi Pro League | 04/05/26 | D | 0 - 0 | ACL | 90' | 90 | |||||||||
| Saudi Pro League | 29/04/26 | E | 2 - 0 | AMCL | 90' | 90 | |||||||||
| AFC LDC | 14/04/26 | D | 2 (ap) | AMCL | 65' | 65 | |||||||||
| Saudi Pro League | 08/04/26 | D | 3 - 4 | ML | 1 | 85' | 85 | ||||||||
| Saudi Pro League | 03/04/26 | D | 1 - 0 | AL | 78' | 78 | |||||||||
| Saudi Pro League | 13/03/26 | E | 1 - 3 | AL | 90 | ||||||||||
| Saudi Pro League | 06/03/26 | E | 1 - 3 | AL | 90 | ||||||||||
| Saudi Pro League | 24/02/26 | E | 1 - 1 | AL | 43' | 90 |