Nom : T. Parrott
Naissance : 04 Février 2002 (24 ans)
Ville : Dublin
Pays :
| Competition | Equipe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | AZ Alkmaar | 27 | 2169 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Conference League | AZ Alkmaar | 13 | 925 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Friendly International | Irlande | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2024 | 2026 | |
| 2024 | 2024 | |
| 2024 | 2024 | |
| 2024 | 2023 | |
| 2024 | 2022 | |
| 2024 | 2021 | |
| 2024 | 2021 | |
| 2024 | 2020 | |
| 2024 | 2020 | |
| 2024 | 2020 | |
| 2017 | 2019 | |
| 2024 | 2019 |
Saison 2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Friendly International | Irlande | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Eredivisie | AZ Alkmaar | 27 | 2169 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Conference League | AZ Alkmaar | 13 | 925 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Eredivisie | AZ Alkmaar | 30 | 2214 | 3 | 18 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | AZ Alkmaar | 12 | 859 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Irlande | 5 | 274 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | AZ Alkmaar | 5 | 360 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA European Championship Qualifiers | Irlande | 3 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Irlande | 2 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Eredivisie | SBV Excelsior | 25 | 1677 | 7 | 8 | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| KNVB Beker | SBV Excelsior | 3 | 229 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Tottenham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Tottenham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Tottenham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical Inter. | Irlande | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | Irlande U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Preston | 32 | 1962 | 11 | 17 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Irlande | 5 | 382 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Preston | 2 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA World Cup Qualifiers | Irlande | 4 | 65 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Irlande | 2 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Tottenham | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League One | Milton Keynes | 43 | 3178 | 7 | 14 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | Milton Keynes | 2 | 164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Milton Keynes | 2 | 156 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| League Cup | Milton Keynes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U21 Championship | Irlande U-21 | 5 | 315 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Amical Inter. | Irlande | 4 | 219 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Tottenham | 3 | 56 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | Milton Keynes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League One | Ipswich Town | 18 | 1140 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | Millwall | 11 | 603 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Millwall | 2 | 144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Millwall | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Irlande | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA European Championship Qualifiers | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA Youth League | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Premier League 2 | Tottenham Hotspur U23 | 2 | 107 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Tottenham | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Tottenham | 1 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Tottenham | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ligue des champions | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U19 Championship | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| International Champions Cup | Tottenham | 3 | 103 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amical Inter. | Irlande | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Tottenham Hotspur U23 | 10 | 628 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| U18 Premier League | 9 | 781 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Youth League | 5 | 424 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FA Youth Cup | 2 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy | Tottenham U21 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U17 Championship | 9 | 636 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| U18 Premier League | 3 | 189 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 17/05/26 | D | 2 - 3 | AC | 1 | 37' | 37 | ||||||||
| Eredivisie | 10/05/26 | E | 1 - 1 | AC | 1 | 90 | |||||||||
| Eredivisie | 03/05/26 | D | 2 - 2 | AC | 90 | ||||||||||
| ECL | 16/04/26 | D | 2 - 2 | SUB | |||||||||||
| Eredivisie | 12/04/26 | D | 3 - 0 | AC | 1 | 83' | 83 | ||||||||
| ECL | 09/04/26 | E | 0 - 3 | AMC | 74' | 74 | |||||||||
| Eredivisie | 04/04/26 | D | 2 - 0 | SUB | 71' | 19 | |||||||||
| Amical | 31/03/26 | D | 0 - 0 | AC | 72' | 72 | |||||||||
| Qualification Coupe du Monde Europe | 26/03/26 | E | 3 - 4 (Pen.) | AC | 1 | 120 | |||||||||
| Eredivisie | 22/03/26 | E | 0 - 3 | AC | 90 |