Nom : W. Foderingham
Naissance : 14 Janvier 1991 (35 ans)
Ville : Hammersmith
Pays : Angleterre
Taille : - cm
Poids : - kg
Position : Gardien de but
Club actuel :
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2023 | 2025 | |
| 2019 | 2024 | |
| 2014 | 2020 | |
| 2010 | 2015 | |
| 2010 | 2011 | |
| 2010 | 2011 | |
| 2010 | 2011 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| FA Cup | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League | Sheffield Utd | 30 | 2648 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | Sheffield Utd | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Sheffield Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Sheffield Utd | 40 | 3515 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| FA Cup | Sheffield Utd | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Sheffield Utd | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Sheffield Utd | 34 | 3090 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | Sheffield Utd | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Sheffield Utd | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League Cup | Sheffield Utd | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Sheffield Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Sheffield Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premiership | Glasgow Rangers | 2 | 180 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Glasgow Rangers | 1 | 90 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | Glasgow Rangers | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Glasgow Rangers | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premiership | Glasgow Rangers | 4 | 353 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | Glasgow Rangers | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Glasgow Rangers | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Glasgow Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premiership | Glasgow Rangers | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Glasgow Rangers | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | Glasgow Rangers | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Glasgow Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premiership | Glasgow Rangers | 37 | 3330 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | Glasgow Rangers | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Glasgow Rangers | 2 | 180 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Championship | Glasgow Rangers | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | Glasgow Rangers | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Challenge Cup | Glasgow Rangers | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Glasgow Rangers | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League One | Swindon Town | 47 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | Swindon Town | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Swindon Town | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Swindon Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League One | Swindon Town | 41 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | Swindon Town | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Swindon Town | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Swindon Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League One | Swindon Town | 48 | 4280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| League Cup | Swindon Town | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Swindon Town | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Swindon Town | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League Two | Swindon Town | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Swindon Town | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Swindon Town | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| National League N / S | Bromley | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National League | Histon | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National League N / S | Boreham Wood | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 15/02/25 | D | 0 - 1 | SUB | |||||||||||
| PL | 03/02/25 | E | 1 - 2 | SUB | |||||||||||
| PL | 26/01/25 | E | 1 - 1 | SUB | |||||||||||
| PL | 14/01/25 | D | 3 - 2 | SUB | |||||||||||
| FA Cup | 10/01/25 | E | 1 - 2 | SUB | |||||||||||
| PL | 04/01/25 | E | 1 - 4 | SUB | |||||||||||
| PL | 29/12/24 | D | 0 - 5 | SUB | |||||||||||
| PL | 03/12/24 | E | 1 - 3 | SUB | |||||||||||
| PL | 09/11/24 | D | 0 - 0 | SUB | |||||||||||
| PL | 02/11/24 | E | 0 - 3 | SUB |
| Date | Départ | Arrivée | Montant |
|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | Libre | ||
| 27/07/2020 | Libre | ||
| 01/07/2015 | Libre |