Nom : B. Crellin
Naissance : 30 Juin 2000 (26 ans)
Ville : Blackpool
Pays : Angleterre
Taille : 185 cm
Poids : 60 kg
Position : Gardien de but
Club actuel :
| Club | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| 2023 | 2025 | |
| 2022 | 2024 | |
| 2022 | 2023 | |
| 2021 | 2023 | |
| 2020 | 2022 | |
| 2021 | 2022 | |
| 2019 | 2021 | |
| 2019 | 2020 | |
| 2018 | 2020 | |
| 2019 | 2020 | |
| 2017 | 2019 | |
| 2017 | 2018 |
Saison 2024/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| FA Cup | Accrington | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Everton U21 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Everton U21 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Everton U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Premier League 2 | Everton U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Everton U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Everton U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Everton U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| Amical | Everton | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| EFL Trophy | Fleetwood Town | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | Everton U23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| League Two | Bolton Wanderers | 11 | 990 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Bolton Wanderers | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Bolton Wanderers | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Bolton Wanderers | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| National League | Chorley | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | Fleetwood Town | 5 | 450 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Fleetwood Town | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Fleetwood Town | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Chorley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| UEFA U19 Championship | England U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| National League N / S | United of Manchester | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Fleetwood Town | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| FA Youth Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Equipe | |||||||||||
| FIFA U17 World Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 11/01/25 | E | 0 - 4 | GK | 90 | ||||||||||
| FA Cup | 30/11/24 | D | 4 - 1 (Pen.) | GK | 120 | ||||||||||
| AML | 10/08/24 | D | 1 - 1 | SUB | |||||||||||
| AML | 03/08/24 | E | 3 - 0 | SUB | |||||||||||
| AML | 30/07/24 | E | 0 - 3 | SUB | |||||||||||
| AML | 19/07/24 | E | 3 - 3 | SUB | |||||||||||
| PL | 19/05/24 | E | 1 - 2 | SUB | |||||||||||
| AML | 29/07/23 | E | 1 - 0 | SUB | |||||||||||
| FA Cup | 06/11/21 | D | 1 - 2 | SUB | |||||||||||
| FA Cup | 10/11/19 | E | 2 - 0 | GK | 90 |